Tílka | XS | S | M | L |
1/2 obvod hrudníku | 60 | 64 | 68 | 74 |
1/2 obvod pasu | 56 | 60 | 64 | 70 |
1/2 obvod dol. Kraje | 32,5 | 34,5 | 36,5 | 39,5 |
Déka tílka od náramenice ZD | 62 | 63 | 65 | 66 |
Hloubka výstřihu | 19 | 19,2 | 19,4 | 19,6 |
Dámské kalhoty | S | M | L | XL |
Délka kalhot | 98 | 100 | 102 | 104 |
Obvod pasu | 33 | 37 | 41 | 45 |
Obvod boků | 48 | 52 | 56 | 60 |
Výška sedu | 23 | 24 | 25 | 26 |
Šíře nohavic | 27 | 28 | 29 | 30 |
Pánské kalhoty | S | M | L | XL |
Délka kalhot | 105 | 108 | 111 | 114 |
Obvod pasu | 32 | 36 | 40 | 44 |
Obvod boků | 50 | 54 | 58 | 62 |
Výška sedu | 29,5 | 30,5 | 31,5 | 32,5 |
Šíře nohavic | 28 | 29 | 30 | 31 |
Pánská trika | Délka | Šířka | ||
S | 69 | 48 | ||
M | 70 | 50 | ||
L | 73 | 54 | ||
XL | 75 | 58 | ||
XXL | 76 | 62 | ||
+/-5% Tolerance |